产品定价
定价模型
| 积分 | 价格(CNY) |
|---|---|
| 1 Credit | ¥0.14 |
积分抵扣详情
通用模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 几何 | 纹理(可选) | PBR(可选) | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 2048³quality | 30 | 10 | 5 | 45 | 6.30 |
| v3.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 2048³master | 130 | 10 | 5 | 145 | 20.30 |
| v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³fast | 10 | 10 | 5 | 25 | 3.50 |
| v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 6.30 |
| v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | 5 | 35 | 4.90 |
| v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 6.30 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | / | 30 | 4.20 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | / | 40 | 5.60 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1024³ | 10 | 10 | / | 20 | 2.80 |
| v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 512³ | 5 | 10 | / | 15 | 2.10 |
人像模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 几何 | 纹理(可选) | PBR(可选) | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³profast | 10 | 10 | 5 | 25 | 3.50 |
| Portrait v2.1 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 6.30 |
| Portrait v2.0 (支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³pro | 30 | 10 | 5 | 45 | 6.30 |
| Portrait v1.5 (不支持PBR) | 单图/多视图生3D | 1536³ | 20 | 10 | / | 30 | 4.20 |
深度模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| Depth Map | 单图生3D浮雕 | Base | 10 | 1.40 |
| Depth Map | 单图生3D浮雕 | Pro | 10 | 1.40 |
拆件模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 角色拆件 | 3D 模型拆件 | / | 20 | 2.80 |
| 通用拆件 | 3D 模型拆件 | / | 20 | 2.80 |
多色模型
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 多色 | 3D模型多色 | / | 20 | 2.80 |
刺绣
按次计费,每次生成 DST 文件和效果图。成品宽度(30~200 mm,支持小数)、颜色数量(1~16)和针迹密度不影响单次刊例积分。详见创建刺绣任务。
| 模型版本 | 生成类型 | 分辨率 | 总积分消耗 | 刊例单价 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| 刺绣 | 单图生成刺绣 | / | 50 | 7.00 |